交易價格(官網報價):
庫外 | ||||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.38-2.43 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.45-2.55 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.66-2.86 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.60-2.80 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | |||
白蒜 | 混級 | 2.80-3.00 | 持平 | |||
庫內 | ||||||
雜交紅蒜 | 混級 | 2.10-2.40 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.15 | 持平 |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場上貨量依然不多,南外環(huán)流動蒜車30多車,魚山市場上貨十幾車,收家以原有為主,南外環(huán)收家56家左右,商販要價堅持或上撐,買家開單多限價挑揀進行,市場購銷氛圍一般,價格暫無明顯變化,目前蒜米料價格在2.15-2.25元/斤,一般混級價格在2.38-2.43元/斤,中混級價格在2.45-2.55元/斤,大混級價格在2.66-2.86元/斤。